| Principais Caraterísticas | 6.92" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. | |
| Wired & Wireless CarPlay® & Android Auto™, the ideal way to use your smartphone in the car. | ||
| Screen mirroring with CarbitLink-EasyConnection app for IOS & Android | ||
| DAB+ Digital radio tuner for noise & interference free, crystal-clear digital stereo sound, | ||
| Tecnologia Bluetooth® integrada para chamadas em mãos livres e transmissão de áudio. | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 2DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Características Gerais | Tamanho DIN | 2 DIN |
| Fácil GUI | Sim | |
| Papel de Fundo do GUI Selecionável | Sim | |
| Iluminação das Teclas | Cor branco | |
| Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim | |
| Sensor de Toque com Tom | Sim | |
| Sensor de IV Remoto | Sim, (KNA-RCDV331) | |
| Relógio Digital (24H) | Sim | |
| Bluetooth incorporado | Sim | |
| Sintonizador DAB incorporado | Sim | |
| Wi-Fi incorporado | Sim | |
| Feito para iPod | Sim | |
| Apple CarPlay – Ligar sem fios ou via USB | Sim | |
| Android Auto™ – Conectar sem fios ou via USB | Sim | |
| Wireless screen mirroring for IOS | with CarbitLink-EasyConnection app | |
| Wired & Wireless screen mirroring for Android | with CarbitLink-EasyConnection app | |
| Firmware Actualizável | Sim | |
| Gyro Sensor Built-in | Sim |
| Características do Monitor | Tipo de LCD | 6.92" High Definition |
| Painel do ecrã | Capacitivo | |
| Película do ecrã | Anti Dedadas | |
| High Definition Display | Sim | |
| Retro iluminação do LCD | LED Branco | |
| Modo do Ecrã | 3 Modos (Completo(padrão)/Automático/Normal) | |
| Controlos de Imagem | Colour / Contrast / Backlight | |
| Sensor de Atenuação Automático | SYNC by Illumination line | |
| Nível de Atenuação | Auto/On/Off | |
| Selecção do Modo de Vídeo | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Tipo de Mecanismo | Fixa | |
| Comutação NTSC/PAL | Sim (automático) | |
| Modo de Écran Desligado | Sim |
| Características do GUI Multimédia | Tipo de OSDC | Gráfico |
| Texto | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Modo de Demonstração | Sim | |
| Menu Superior Personalizável | Sim | |
| Tipo de Abertura de Ecrã | KENWOOD | |
| Fundo Personalizável | Preset x4 | |
| Interruptor R-CAM | Sim | |
| Linhas Guia da R-CAM de Estacionamento | Sim, Incorporado, personalizáveis |
| Funcionalidades de Rede e Wi-Fi | Wi-Fi incorporado | Incorporado |
| Gama de frequências | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) | |
| Potência de saída | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Conexão sem fios para Apple CarPlay | Sim | |
| Ligação sem fios para o Android Auto | Sim | |
| Ligação sem fios para espelhamento de iPhone e Android | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Características do Sintonizador | Recepção em FM | Sim |
| Recepção em AM (MW/LW) | Sim | |
| Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Procura para cima/para baixo | Sim | |
| Memórias de Rádio (FM/AM) | 20 Memórias (15FM / 5AM) | |
| Memorização Automática (AME) | Sim | |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim | |
| Rádio Texto Plus | Sim | |
| Informações de trânsito | Sim | |
| Procura local | Sim | |
| AF Regional | Selecionável: AF/AF Reg/OFF | |
| Função de Redes de Estações Alternativas (EON) | Sim | |
| Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim |
| CE DAB Características do Sintonizador | Sintonizador DAB+ incorporado | Sim |
| DAB/DAB+ Band | Band III | |
| Comutação automática DAB-DAB/DAB-FM | Sim | |
| Mistura Seamless DAB-FM | Sim | |
| Modo de sintonia / Modo de procura | Auto1/Auto2/Manual | |
| Memórias do serviço | 15 bandas * 1 memórias de célula, | |
| Procura pelo Alfabeto | Sim | |
| Serviços listados por ordem alfabética | Sim | |
| Procura inteligente | Sim | |
| Seleção de Anúncio (ASW) | Sim | |
| DLS (Etiqueta Dinâmica) | Sim | |
| Procura PTY (Tipo de Programa) | Sim | |
| Slide Show | Sim | |
| Softlink | Sim | |
| Digital Radio Certification Mark | Sim |
| Outras Caractrísticas CE_Bluetooth | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| Máx num. de registos telefones para HFP & A2DPe | 5 telefones | |
| Perfil Mãos-Livres (HPF) | V1.7 | |
| Audio Streaming (A2DP) | Sim, V1.4 | |
| Áudio Streaming de Alta Qualidade | SBC/AAC/MP3/aptx | |
| Perfil de porta série (SPP) | Sim, V1.2 | |
| Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim, V 1.2 | |
| Número de entradas PBAP | Até 1000 entradas na lista telefónica | |
| Histórico de chamadas PBAP | Até 20 registos de chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas | |
| Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim, V1.6 | |
| Wireless Music Browsing (AVRCP) | Sim | |
| Modo privado | Sim | |
| Pedido de interrupção da chamada | Sim | |
| Procura Alfabética (Lista Telefónica) | Sim | |
| Controlo de Voz | Sim | |
| Cancelamento de Ruído | Sim | |
| Cancelamento de Eco | Sim | |
| Microfone de alta qualidade com cancelamento de ruído | Incluído (ligação traseira) | |
| Actualização do firmware Bluetooth | Sim, incluído nas atualizações de sistema |
| CE_Ficheiros de Áudio reproduzíveis | Ficheiros AAC (*.aac) podem ser reproduzidos | USB |
| Ficheiros MP3 podem ser reproduzidos | USB | |
| Ficheiros WMA (.wma) podem ser reproduzidos | USB | |
| Ficheiros WAV (.wav) podem ser reproduzidos | USB | |
| Ficheiros FLAC podem ser reproduzidos | USB |
| CE_Ficheiros de Vídeo reproduzíveis | Ficheiros MPEG1/2 podem ser reproduzidos | USB |
| Ficheiros MPEG4 podem ser reproduzidos | USB | |
| Ficheiros WMV podem ser reproduzidos | USB | |
| Ficheiros H.264 podem ser reproduzidos | USB | |
| Ficheiros MKV podem ser reproduzidos | USB |
| Características de USB | Tipo de USB | Type-A (2.0 High speed) |
| Sim | ||
| Mudança de Drive | Sim | |
| Sistema de Ficheiros | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Android auto | Sim | |
| Funciona com Apple CarPlay | Sim | |
| Exibição de Informações da Etiqueta | Sim | |
| Exibição da Capa do Álbum | Sim | |
| Repetição da Leitura | Pasta/Ficheiro/Tudo | |
| Leitura Aleatória | Pasta | |
| Procura por categoria | Sim | |
| Pesquisa de Links | Sim | |
| Retomar a reprodução | Sim | |
| Apresentação do Time Code | Sim | |
| USB ports maximum output current | 2.1A | |
| Características CE_iPod | Ligação via: | USB / Bluetooth |
| Ligar e Usar | Sim | |
| Feito para iPod | Sim | |
| Exibição de Informações da Etiqueta | Sim | |
| Apresentação do Time Code | Sim | |
| Lista de acessso | Sim | |
| Suporte de Álbum Art | Sim | |
| Leitura Aleatória | Sim | |
| Repetição da Leitura | Sim | |
| Skip | Sim | |
| iAP através de Bluetooth | Sim | |
| Funciona com Apple CarPlay | Com Fios e Sem Fios |
| Controlo Telefone Android | Porta de Ligação | USB / Bluetooth |
| Preparado para Android Auto | Com Fios e Sem Fios | |
| Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) |
| Características de Áudio | Potência Máxima de saída | 4 x 50W |
| Potência Primária de Saída | 4 x 22W | |
| Saída de prévio | 3 RCA: Frente/Trás/Subwoofer | |
| Nível de saída de prévio | 3V | |
| Ajuste de Volume | Sim | |
| Tipo de Volume | DSP | |
| Amplificador Integrado Desligado | Sim | |
| Controlo de Balanço/Fader | Sim | |
| Beep Ligado/Desligado | Sim |
| Características do DSP Multimédia | Controlo de Posição | Sim |
| Posições pré-definidas | 4 memórias | |
| EQ-G | 13 bandas | |
| Ajuste manual do EQ-G | Sim | |
| Nível ajustável do mEQ-G | Sim, +9dB / -9dB | |
| Alinhamento Temporal | 0 ~ 610cm | |
| Frequência de Corte do FPA | 14 steps | |
| Nível da Curva de Corte FPA | 4 passos | |
| Filtro Passa-Altos | Sim (Sem Atenuação) | |
| Frequência de Corte do FPB | 14 steps | |
| Nível da Curva de Corte FPB | 4 passos | |
| X'over | Sim | |
| Controlo do Tamanho da Coluna | Sim | |
| Controlo dos Níveis dos Canais | Sim | |
| Loudness | Sim | |
| Volume do tweeter | Sim | |
| Aumento de Graves | Sim | |
| Compensação do Volume da Fonte | independente da fonte |
| Conectividade | Cabo-DC | 22pin (New Type) to ISO |
| Cabo do Sensor de Marcha-a-Trás | Sim | |
| Cabo do Sensor de Parqueamento | Sim | |
| Cabo Controlo de Potência (P.CON) | Sim | |
| Cabo de Contrloo da Atenuação de Luz | Sim | |
| Pré-saída | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) | |
| AV-Input | Mini-jack 3,5 mm • Padrão AV de câmara de filmar ! | |
| Entrada AV (AV-in / Câmera comutável) | Sim | |
| Saída de Vídeo | RCA x1 (Source: USB) | |
| Entrada de Câmara de Visionamento Traseiro | Entrada dedicada Vídeo-In RCA | |
| Suporte para câmara HD | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| Entrada HDMI | Type-D | |
| Entrada de Antena GPS | GPS antenna included | |
| Entrada de Antena de FM | Conetor JASO | |
| Tomada de Antena DAB | SMB | |
| Tomada de microfone externo | 3,5mm mini-jack | |
| Cabos dos Comandos de Volante | Sim, Necessário Interface opcional | |
| Função de Comandos de Volante Remoto Programável | Sim |
| Especificações do Sintonizador | Gama FM: 87.5Mhz - 108MHz (passos de 50Khz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável FM | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| Relação sinal ruído em FM (mono) | 75dB | |
| Separação Estéreo FM (1kHz) | 40dB | |
| Gama MW: 531kHz - 1611kHz (passos de 9kHz) | Sim | |
| Sensibilidade Utilizável MW | 29μV |
| DAB Especificações do sintonizador | Gama de frequências - Banda III | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modo | Band III | |
| Sensibilidade | - 97,7dBm | |
| Relação Sinal/Ruído | 78dB | |
| Formato do Áudio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Tensão de Saída | 12,3V (11,8V a 12,8V permitido) | |
| Corrente Máxima | < 100 mA |
| Especificações CE_Bluetooth | Frequência | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potência de saída | +4dBm(max), power class 2 (E.I.R.P) | |
| Alcance máximo | Linha de vista aproximadamente 10 metros | |
| Codec de Áudio | SBC/AAC/MP3/aptx |
| Especificações USB | Compatibilidade com versões USB | USB 2.0 Alta Velocidade |
| Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Currente Máxima | 2100mA | |
| Conversor D/A | 24bit | |
| Descodificador de vídeo | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Descodificador de áudio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Especificações do Áudio | Potência Máxima | 50W x 4 |
| Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Gama de frequências de saída | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Nível das saídas de prévio | 3000mV / 10kOhm, | |
| Impedância das saídas de prévio | 1400Ohm | |
| Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Especificações do Vídeo | Sistema de Côr da Entrada Externa de Vídeo | NTSC/PAL |
| Nível de entrada de vídeo externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Nível máximo de entrada de áudio externo (mini-jack) | 1Vpp / 10kOhm | |
| Suporte para câmara HD | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Nível da Saída de Vídeo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Nível da Saída de Áudio (RCA) | 3Vpp / 10kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMI - tipo de entrada de Áudio | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Especificações do Monitor | Tipo de LCD | High Definition screen |
| Tamanho do écran (Diagonal) | 6,92 Polegadas Largo | |
| Tamanho do Écran (LxA) | 156,48 x 80,136mm | |
| Sistema do écran | Painel LCD TN Transparente | |
| Tipo de sistema | Sistema de Matriz Activa TFT | |
| Quantidade de Pixels | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Pixeis efectivos | 99,99% | |
| Disposição dos pixeis | RGB em Linha | |
| Retro Iluminação | LED (Díodo Emissor de Luz) |
| Específicações Gerais | Tensão de funcionamento | 14,4V (Permitido 8,5 ~ 16V) |
| Consumo de Corrente | 15A | |
| Dimensões (LxAxP) | 178 x 100 x 109mm | |
| Peso | 1140gr |
| Acessórios | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8mm, 4 peças | |
| Plano de Terra da Antena GPS (Peça de Metal com Adesivo) | Sim | |
| Microfone de Mãos-Livres | com cabo de 3 cm | |
| Manual de instruções Multi Língua Incluído |