DNR992RVS
Navigation system • 10.1" HD Display • Floating screen • Guidance by Garmin (RV/Truck) • Wireless Android Auto & Car Play
Introducing a revolutionary 10.1" High Definition display, floating panel mechanism with 3-way postion control. Guidance by Garmin, enter your RV/Truck profiles to find accessible routes. Safe, Smart and Comprehensive Control with Apple CarPlay & Android Auto. Wireless Mirroring for Android. Control the Receiver from Your Smartphone with the KENWOOD Remote App S. Optimal Sound Performance with 13 Band Graphic EQ and Time Alignment. 4 Camera Inputs.
Principais Caraterísticas
10.1" HD (1280 x 720px) LCD display for sharp, high-contrast images, vivid colors and superior wide viewing angle |
Floating Panel Mechanism with 3-way Position Adjustment. |
Wi-Fi built-in for convenient wireless connection with a compatible smartphone. |
Supports CarPlay & Android Auto wirelessly or connected via USB. |
Supports Wireless Mirroring for Android including 2-way touch control capability. |
Equipped with the industry leading Garmin navigation system offering a variety of display options to make your driving easier |
Routes suggested according to the RV, Truck or Car Profile. Camper contact by NKC, ACSI & HERE campsites. |
Map care until 2028 version |
DAB+ radio tuner for noise & interference free reception and crystal-clear digital stereo sound |
Bluetooth(R) Wireless Technology for hands-free calls and music streaming. (Available functions depend on cell phone). |
Compatible with Hi-Res Audio which provides greater sound clarity and detail than standard compressed digital audio formats. |
Featuring 4 camera inputs allow for the utmost in convenience, flexibility, and safety. |
Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements. |
Steering wheel remote control adapter & OEM Display interface ready (Optional car specific interface required). |
Características Gerais
Tamanho DIN | 2 DIN |
Função de Código de Segurança (definido pelo utilizador) | Sim |
Papel de Fundo do GUI Selecionável | Sim |
Iluminação das Teclas | Cor Variável |
Codificador Rotativo e Botão de Controlo | Sim |
Sensor de toque | Sim |
Memória de Instalação | Sim |
Memória | Sim |
Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim |
Sensor de IV Remoto | Sim, KCA-RCDV340 |
Relógio Digital (24H) | Sim |
Bluetooth incorporado | Sim |
Sintonizador DAB incorporado | Sim |
Wifi built-in | Sim |
Feito para iPod | Sim |
Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Sim |
Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Sim |
Wireless Mirroring for Android | Sim |
Entrada HDMI | para reprodução de vídeo |
Ligação Câmera de Tablier | Sim |
Características do GUI Multimédia
Atualizações de software (SoC) | via USB |
Tipo de Gráficos | Gráficos |
Menu Superior Personalizável | Sim |
Multi Widgets | Clock & Photo Frame Widget |
Animação GUI | Sim |
Função toque múltiplo | Sim, (Garmin navigation) |
Interruptor R-CAM | Sim |
Aviso no ecrã de R-CAM | Sim |
Linhas Guia da R-CAM de Estacionamento | Sim, Personalizável |
Front Camera Interruption | Sim |
Espelhamento da câmara de visionamento frontal | Sim |
Controlo da Câmara de Tablier | Sim |
Língua do ecrã selecionável | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
Características do Monitor
No Tablier/Sobre o Tablier | No Tablier |
Tipo de LCD | 10.1 inch Wide HD screen (1280 x 720p) |
Película do ecrã | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
High Definition Display | Sim |
Retro iluminação do LCD | LED |
Páinel Táctil | Capacitivo |
Modo do Ecrã | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
Controlos de Imagem | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast |
Sensor de Atenuação Automático | Manual/Sincronizado/Sincronizado Navegação |
Nível de Atenuação | Sync / On / Off |
Selecção do Modo de Vídeo | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
Tipo de Mecanismo | Floating screen |
Panel Tilt Adjustment | -10° ~ +45° |
Panel Depth Adjustment | 0 ~ 22mm (fixed by screws) |
Panel Height Adjustment | 0 ~ 39mm (fixed by screws) |
Comutação NTSC/PAL | Sim (automático) |
Modo de Écran Desligado | Sim |
Características de Áudio
Potência Máxima de saída | 4 x 50W |
Saída de prévio | 3 RCA: Frente/Trás/Subwoofer |
Nível de saída de prévio | 5V |
Ajuste de Volume | Sim |
2 Zonas Controlo | Sim |
Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave | Sim |
Características do DSP Multimédia
Chip DSP | AK7738 |
Controlo de Posição | Sim |
Posições pré-definidas | 4 memórias |
Escolha do Tamanho da Cabine | Sim |
Equalizador Paramétrico | Sim |
Bandas do Equalizador Paramétrico | 13 |
Pré-definições do Equalizador Paramétrico | Sim |
Ajuste Manual do Equalizador Paramétrico | Sim |
Filtro Passa-Altos | Sim |
Filtro Passa-Altos | Sim (Sem Atenuação) |
Cross Over 3 vias | Sim |
Memória de Fonte DSP | Sim |
Controlo dos Níveis dos Canais | Sim |
Amplificar Espacial | Sim |
Realizer | Sim |
Loudness | Sim |
Stage EQ | Sim |
Aumento de Graves | Sim |
Drive EQ+ | Sim |
Controlo do Tamanho dos Altifalantes | Sim |
Ajuste de Tempo | Sim |
Características do Vídeo
Saída Áudio Vídeo | Sim, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Entrada de Áudio/Vídeo | Sim, AV-input or Camera input (Selectable) |
Entrada HDMI | Sim |
Entrada de Vídeo para Câmara de Visionamento Traseiro | 1 |
Modo de Detecção da Câmara de Visionamento Traseiro | Fio sensor de marcha-a-trás |
Linhas de Guia de Parqueamento | Sim |
Características do Sintonizador
Recepção em FM | Sim |
Selector de FM Estéreo / Mono | Sim |
Recepção em AM (MW/LW) | Sim |
Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | Auto1/Auto2/Manual |
Procura para cima/para baixo | Sim |
Memórias de Rádio (FM/AM) | 20 Memórias (15FM / 5AM) |
Memorização Automática (AME) | Sim |
RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim |
Rádio Texto Plus | Sim |
Informações de trânsito | Sim |
Procura local | Sim |
Procura TP automática | Sim |
Função de Redes de Estações Alternativas (EON) | Sim |
Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim |
CE DAB Características do Sintonizador
DAB/DAB+ Band | Band III |
DAB/DAB+ Transmission Mode | I, II, III, IV |
Comutação automática DAB-DAB/DAB-FM | Sim |
Mistura Seamless DAB-FM | Sim |
Modo de sintonia / Modo de procura | Auto1/Auto2/Manual |
Memórias do serviço | 15 bandas * 1 memórias de célula, |
Lista de memórias | Sim |
Procura pelo Alfabeto | Sim |
Serviços listados por ordem alfabética | Sim |
Procura inteligente | Sim |
Informações de trânsito | Sim |
Seleção de Anúncio (ASW) | Sim |
DLS (Etiqueta Dinâmica) | Sim |
Áudio DMB (Rádio Multimédia Digital) | Sim |
Procura PTY (Tipo de Programa) | Sim |
Vigia PTY (Tipo de Programa) | Sim |
Softlink | Sim |
Interruptor de ligar/desligar da alimentação da antena | Sim |
Digital Radio Certification Mark | Sim |
CE_Ficheiros de Áudio reproduzíveis
CE_Ficheiros de Vídeo reproduzíveis
Ficheiros MPEG1/2 podem ser reproduzidos | USB/SD |
Ficheiros MPEG4 podem ser reproduzidos | USB/SD |
Ficheiros WMV podem ser reproduzidos | USB/SD |
Ficheiros H.264 podem ser reproduzidos | USB/SD |
Ficheiros MKV podem ser reproduzidos | USB/SD |
Características de USB
Porta de Interface USB Traseira | Sim, Pigtail (20cm) |
Tipo de USB | 2.0 Alta Velocidade |
Cabo de extensão USB fornecido | sim, 1m |
Sim | |
Mudança de Drive | Sim |
Tag Information Display | Sim |
Album Art Display | Sim |
Reprodução Repetição / Aletória | Sim |
Procura por categoria | Sim |
Link Search | Sim |
Retomar a reprodução | Sim |
Apresentação do Time Code | Sim |
Características CE_iPod
Connection via: | USB / BT / Wifi |
Feito para iPod | Sim |
Suporte de Álbum Art | Sim |
Procura pelo Alfabeto | Sim |
Procura por Salto | Sim |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Funciona com Apple CarPlay | Wireless or Wired via USB |
Controlo Telefone Android
Porta de Ligação | USB/Wifi/Bluetooth |
Preparado para Android Auto | |
Android Open Accessory Protocol |
Características do cartão SD
Tipo do cartão SD: | SD / SDHC / SDXC |
Capacidade máxima | 2000 GB |
Repetição da Leitura | Pasta/Ficheiro/Tudo |
Leitura Aleatória | Pasta |
Apresentação do Time Code | Sim |
Resume play | Sim |
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
Perfil Mãos-Livres (HPF) | V1.7 |
2 telefones ligados ao mesmo tempo | Sim |
Audio Streaming (A2DP) | Sim, (SBC/AAC) |
Perfil de porta série (SPP) | Sim |
Simple Secure Pairing (SSP) | Sim |
Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim |
Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim, V1.6 |
Suporte Multi Profile | Sim |
Emparelhamento automático de iPhone e Android através de Bluetooth | Sim |
Preparado KENWOOD Remote App | available in App Store & Play store |
KENWOOD Portal App Ready | Sim |
Suporte KENWOOD Music Mix | Sim |
Modo privado | Sim |
Pedido de interrupção da chamada | Sim |
Procura Alfabética (Lista Telefónica) | Sim |
Controlo de Voz | Sim |
Cancelamento de Ruído | Sim |
Cancelamento de Eco | Sim |
Network & Wifi features
WiFi built-in | Sim |
Gama de frequências | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Caracteristicas da Navegação
Guia da Garmin | Sim |
Controlo por écran táctil | Sim |
Controlo por comando à distância IV | Sim |
Resolução Gráfica | HD |
Dados de mapa instalados | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
Dados de mapa instalados | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
Actualização do Mapa através de: | Por descarga no cartão SD |
Atualização de Mapa Gratuita | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
Posição Inicial | Depende do local definido |
Apresentação do Mapa a 3 Dimensões | Sim |
Apresentação do Mapa a 2-Dimensões | Sim |
GUI Promário/Secundário | Sim |
Função de Zoom Automático | Sim |
Língua da Voz | selecionável |
Língua do Texto | Selecetable |
Língua do Teclado | selecionável |
Disposição do Teclado | QWERTY ou ABCDE |
Guia de Voz Texto-para Voz (TTS) | Sim |
Guia por Voz | Sim |
Procura do Destino | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... |
Procura de Vários Destinos | Sim, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
Recálculo Automático | Sim |
Pontos no Caminho (Favoritos) | Sim |
Descodidficador de Canal de Informações de Trânsito (TMC) | Sim |
Interface Gráfico Fácil-de-usar | Sim |
ECO Route | Sim |
Assistência de faixa | Sim |
Assistência por faixa e imagem real do cruzamento | Sim |
Vista de metade do cruzamento | Sim |
Vista de cruzamentos Fotos Reais | Sim |
Trânsito 3D | Sim |
3D Terrain | Sim |
3D Landmarks & buildings | Sim |
Vista do Globo (mapa mundo) | Sim |
Suporte de Unicode (Mundial) | Sim |
Escolha Multi-Rota | Sim |
Sinais rodoviários específicos e texto automático | Sim |
Configuração de mapa localizado e apresentação | Sim |
Os meus gostos | Sim |
Indicador de Limite de Velocidade | Sim |
Rota Mais Rápida e Apresentação de Mapa | Sim |
Botões no Mapa e Ferramentas do Mapa | Sim |
Navegação Porta a Porta (pontos de moradas) | Sim |
Pontos de intresse (POI) | Sim, more than 6 million points |
POI's personalizados | Sim |
Procura inteligente de POI | Sim |
Botão de chamada POI | Sim |
Menu "Para Onde" Personalizável | Sim |
Barra de procura com Previsões | Sim |
Procura de POI's no Mapa | Sim |
Guia de faixa vista aérea (Birds Eye) | Sim |
Instruções Volta-a-Volta | Sim |
Modos de Cor para Dia/Noite | Sim, Manual / automático |
Recálculo devido a Desvio | Sim |
Função de Preferências de Rota | Sim |
Apresentação da Informação GPS | Sim |
Informação do perfil do veículo personalizável | Sim |
Chamada telefónica por procura de POI | Sim |
Phone number search | Sim |
Ligação da reprodução da câmara de tablier | Sim |
CE_Caract_Nave_Camio
Navegação Camionistas/campistas | Sim |
Perfil Camionista | Sim |
Rota Específica do Caminista | Sim |
POI's do Camionista | Sim |
Ligar/Desligar Restrições | Sim |
Mensagens de Aviso Personalizáveis | Sim |
Suspender Retomar UI | Sim |
Mostrar Estações de Pesagem da Rota | Sim |
Zonas Ambientais | Sim |
Perfil do Veículo (RV) | Sim |
Parques ACSI | Sim |
NKC campsites POI | Sim |
HERE campsites POI | Sim |
Pôr do Sol / Informação Pôr do Sol | Sim |
Avisos POI | Sim |
Avisos Visuais/Auditivos do Limite de Velocidade de carga | Sim |
Conectividade
Interface USB | 1 x Lado de trás |
Ranhura para cartão SD | Sim |
Cabo-DC | 22pin to ISO |
Cabo do Sensor de Marcha-a-Trás | Sim |
Cabo do Sensor de Parqueamento | Sim |
Cabo Controlo de Potência (P.CON) | Sim |
Cabo de Entrada de Impulsos de Velocidade | Sim |
Video Out | RCA x1 |
Entrada de Câmara de Visionamento Traseiro | Entrada dedicada Vídeo-In RCA |
Entrada de Câmara Frontal | selectable: Front / Dash-Camera-in |
3rd View Camera input | Sim |
HD camera input | Entradas de Câmara Frontal e Traseira |
Entrada HDMI | Tipo A |
Linha de Controlo de Câmara Multi Vista | Sim |
Ligação Câmera de Tablier | Sim |
Entrada de Antena GPS | Conetor HRS GT5-1S |
Entrada de Antena de FM | Conetor JASO |
Tomada de Antena DAB | Conetor SMB |
Tomada de microfone externo | 3,5mm mini-jack |
Cabos dos Comandos de Volante | Sim, Necessário Interface opcional |
Controlo do Display de Fábrica | Sim |
Função de Comandos de Volante Remoto Programável | Sim |
Especificações do Áudio
Potência Máxima | 50W x 4 |
Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Gama de frequências de saída | 20 Hz ~ 88 kHz |
Nível das saídas de prévio | 5000mV / 10kOhm, |
Impedância das saídas de prévio | 300Ohm |
Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Network & WiFi Specifications
Wifi IEEE standard | 802.11a/b/g/n/ac |
Wifi Frequency Range | 2,4 - 5 GHz |
Especificações_CE_Naveg
Tipo de receptor | High sensitivity GNNS receiver |
Tempo de aquisição a frio | < 26 seg |
Relação de actualização | 1/seg contínuo |
Precisão da posição | < 2 metros/tipico |
Precisão da velocidade | 0,05 metros/seg RMS |
Método de posicionamento | GPS / GLONASS |
Antena | External GNNS antenna |
Acessórios
Cabo DC (Molex para ISO) | 25 cm |
Cabo USB de extensão | 1 unidade, 1 metro |
Parafusos (tipo-Parker) | Ø 3 x 6mm, 2 peças |
Parafusos (Tipo-M) | M5 x 8mm, 6 peças |
Plano de Terra da Antena GPS (Peça de Metal com Adesivo) | Sim |
Microfone de Mãos-Livres | com cabo de 3 cm |
Braçadeira | 2 peças |
Braçadeira B | 2 peças |
Bracket C | 1 peças |
Específicações Gerais
Voltagem | 12V DC car battery |
Dimensões (LxAxP) | 1748 x 100 x 155mm |
Peso | 3250gr |
Manuais de Instruções | Guia rápido multi língua |