Principais Caraterísticas
| Circuito do Amplificador em classe-D | 
| Sensor de sinal para ligar | 
| Potência Máxima de Saída 1800 Watts | 
| Capacidade para Cargas de 1Ω | 
| Ventoinha de Ventilação | 
| Filtro Passa-baixos incorporado | 
| Filtro Infrasónico Incorporado | 
| Função Bass Boost | 
Características do Amplificador
| Amplificador em Classe D | Sim | 
| Capacidade para Cargas | 1Ω Estável | 
| Potência máxima de saída | 1800W | 
| Potência de Saída Nominal | 500W x 1 (4Ω) | 
| Potência de Saída Nominal | 900W x 1 (1Ω) | 
| Em Conformidade com CEA-2006 | Sim | 
| Filtro Passa-baixos | Sim | 
| Circuito de Aumento de Graves | Sim | 
| Filtro Infrasónico | Sim | 
| Inversor de fase 0°(Normal) / 180°(Inversa) | Sim | 
| Capacidade para Dois Canais Mono | Sim | 
| Fonte de Alimentação Comutada | Sim, Com MOS-FET de Potência | 
| Ventoinha de Ventilação | Sim | 
| Indicador de Ligado | Sim | 
| Iluminação Azul | Sim | 
| Ligação por Senso de Sinal | Sim | 
| Função de Protecção | Sim | 
| Entrada de Linha | 1 RCA (Dourada) | 
| Saída de Linha | 1 RCA (Dourada) | 
| Entrada para Ligação a Altifalantes | Sim | 
| Terminais num Só Lado | Sim | 
| Terminais da Alimentação e dos Altifalantes Dourados | Sim | 
| Dissipador em Alumínio Fundido | Sim | 
Especificações do Amplificador
| Potência Máxima de Saída (4Ω) | 1800W x 1 | 
| Potência de Saída Nominal (4Ω, 14,4V) | 500W x 1 (20Hz ~ 200Hz, 1%THD) | 
| Potência de Saída Nominal (2Ω, 14,4V) | 900W x 1 (100Hz, 1%THD) | 
| Potência de Saída Nominal (1Ω, 14,4V) | 900W x 1 (100Hz, 1%THD) | 
| Potência de Saída Nominal (CEA-2006) | 500Watts RMS x 1 a 4 ohms e 1% THD | 
| Filtro Passa-baixos | 50~200Hz (24dB/oit)(canal-B) | 
| Circuito de Aumento de Graves | 0~18dB (Variável) | 
| Frequência de Aumento de Graves | 40Hz | 
| Filtro Infrasónico | 15/25Hz (18dB/oit) | 
| Sensibilidade de Entrada | 0,2 ~ 5V | 
| Impedância de Entrada | 10kΩ | 
| Relação Sinal/Ruído | 100dB | 
| Relação Sinal-Ruído (CEA-2006) | 75dBa (Referência: 1 Watt em 4 Ohms) | 
| Resposta em frequência (+0dB, -3dB) | 5Hz ~ 200Hz | 
| Tensão de funcionamento | 14,4V (permitido 11V ~ 16V) | 
| Consumo de Corrente | 57A | 
| Dimensões (LxAxP) | 350 x 59 x 238(mm), | 
| Peso | 3,3Kg | 
| Peso da unidade em caixa individual | 3,75 kg. | 


 
							